Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 07:44:02 | 110 | 15 259 049 38,15 % | 0,272609 | 0,00415976 | 0,00024982 | ||
30/05/2026 07:44:00 | 89 | 15 714 906 39,29 % | 0,357986 | 0,00562572 | 0,00025139 | ||
30/05/2026 07:43:58 | 170 | 21 693 448 54,24 % | 0,029349 | 0,00063669 | 0,0003335 | ||
30/05/2026 07:43:56 | 206 | 26 603 560 66,51 % | 0,036123 | 0,000961 | 0,00038812 | ||
30/05/2026 07:43:55 | 92 | 12 039 390 30,1 % | 0,015905 | 0,00019149 | 0,00017162 | ||
30/05/2026 07:43:54 | 99 | 12 288 195 30,73 % | 0,016537 | 0,00020322 | 0,00017103 | ||
30/05/2026 07:43:53 | 7 | 594 559 1,49 % | 0,141818 | 0,00008431 | 0,00000835 | ||
30/05/2026 07:43:52 | 3 | 348 835 0,88 % | 0,015027 | 0,00000524 | 0,00000495 | ||
30/05/2026 07:43:51 | 7 | 618 994 1,55 % | 0,211446 | 0,00013088 | 0,00000887 | ||
30/05/2026 07:43:50 | 20 | 1 750 479 4,38 % | 0,11398 | 0,00019952 | 0,00002526 | ||
30/05/2026 07:43:49 | 3 | 479 317 1,2 % | 0,489167 | 0,00023446 | 0,00000698 | ||
30/05/2026 07:43:48 | 10 | 967 479 2,42 % | 0,03692 | 0,00003571 | 0,00001422 | ||
30/05/2026 07:43:47 | 16 | 4 301 645 10,76 % | 1,093415 | 0,00470348 | 0,00006318 | ||
30/05/2026 07:43:46 | 7 | 791 238 1,98 % | 0,031531 | 0,00002494 | 0,00001172 | ||
30/05/2026 07:43:45 | 8 | 868 889 2,18 % | 0,083566 | 0,00007261 | 0,00001299 | ||
30/05/2026 07:43:44 | 11 | 1 652 018 4,14 % | 0,580581 | 0,00095913 | 0,00002487 | ||
30/05/2026 07:43:43 | 4 | 390 727 0,98 % | 0,056109 | 0,00002192 | 0,00000594 | ||
30/05/2026 07:43:42 | 5 | 454 850 1,14 % | 0,02787 | 0,00001267 | 0,00000698 | ||
30/05/2026 07:43:41 | 17 | 1 646 271 4,12 % | 0,020707 | 0,00003408 | 0,00002546 | ||
30/05/2026 07:43:40 | 10 | 855 952 2,14 % | 4,199861 | 0,00359487 | 0,00001336 |
