Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 05:14:48 | 95 | 11 781 489 29,46 % | 0,03923 | 0,00046219 | 0,00018163 | ||
30/05/2026 05:14:47 | 79 | 10 536 843 26,35 % | 0,016098 | 0,00016962 | 0,00015941 | ||
30/05/2026 05:14:46 | 87 | 10 772 122 26,94 % | 0,0177 | 0,00019067 | 0,00015981 | ||
30/05/2026 05:14:45 | 132 | 17 421 083 43,56 % | 0,140167 | 0,00244186 | 0,00024866 | ||
30/05/2026 05:14:45 | 43 | 3 652 227 9,14 % | 0,019905 | 0,00007269 | 0,00005217 | ||
30/05/2026 05:14:44 | 7 | 2 659 200 6,65 % | 0,709545 | 0,00188682 | 0,00003813 | ||
30/05/2026 05:14:43 | 61 | 6 685 214 16,72 % | 0,025691 | 0,00017174 | 0,00009514 | ||
30/05/2026 05:14:38 | 5 | 783 456 1,96 % | 0,56203 | 0,00044032 | 0,00001164 | ||
30/05/2026 05:14:38 | 59 | 7 794 912 19,49 % | 3,214913 | 0,02505996 | 0,00011463 | ||
30/05/2026 05:14:33 | 10 | 806 704 2,02 % | 0,025649 | 0,00002069 | 0,00001244 | ||
30/05/2026 05:14:32 | 16 | 1 324 297 3,32 % | 0,02499 | 0,00003309 | 0,00002059 | ||
30/05/2026 05:14:31 | 12 | 1 274 957 3,19 % | 8,202722 | 0,01045811 | 0,00001997 | ||
30/05/2026 05:14:30 | 30 | 2 159 762 5,4 % | 0,227261 | 0,00049082 | 0,00003401 | ||
30/05/2026 05:14:29 | 47 | 1 759 126 4,4 % | 0,120099 | 0,00021126 | 0,00002788 | ||
30/05/2026 05:14:28 | 51 | 2 077 665 5,2 % | 0,026787 | 0,00005565 | 0,00003311 | ||
30/05/2026 05:14:27 | 87 | 4 752 534 11,89 % | 0,031822 | 0,00015123 | 0,00007557 | ||
30/05/2026 05:14:26 | 48 | 1 869 211 4,68 % | 0,023886 | 0,00004464 | 0,0000299 | ||
30/05/2026 05:14:25 | 77 | 3 070 751 7,68 % | 0,021838 | 0,00006706 | 0,00004925 | ||
30/05/2026 05:14:24 | 35 | 1 496 847 3,75 % | 0,268773 | 0,00040231 | 0,00002418 | ||
30/05/2026 05:14:23 | 59 | 10 176 695 25,45 % | 0,018672 | 0,00019002 | 0,0001615 |
