Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:13:19 | 111 | 8.755.527 %21,89 | 0,76378 | 0,0066873 | 0,00015918 | ||
30.05.2026 05:13:18 | 101 | 11.968.040 %29,93 | 0,219734 | 0,00262979 | 0,00021388 | ||
30.05.2026 05:13:16 | 51 | 14.098.292 %35,25 | 3,510843 | 0,04949689 | 0,00024671 | ||
30.05.2026 05:13:14 | 86 | 22.342.201 %55,86 | 2,610418 | 0,05832249 | 0,00037389 | ||
30.05.2026 05:13:14 | 118 | 23.488.136 %58,73 | 11,083067 | 0,26032058 | 0,00037163 | ||
30.05.2026 05:13:09 | 27 | 4.532.601 %11,34 | 11,170158 | 0,05062987 | 0,00007489 | ||
30.05.2026 05:13:08 | 183 | 22.578.142 %56,45 | 9,896111 | 0,2234358 | 0,00035405 | ||
30.05.2026 05:12:58 | 21 | 4.558.106 %11,4 | 0,024745 | 0,00011279 | 0,00007829 | ||
30.05.2026 05:12:57 | 7 | 696.082 %1,75 | 0,024772 | 0,00001724 | 0,00001206 | ||
30.05.2026 05:12:56 | 25 | 1.747.567 %4,37 | 0,067479 | 0,00011792 | 0,00003049 | ||
30.05.2026 05:12:55 | 5 | 473.894 %1,19 | 0,127684 | 0,0000605 | 0,00000835 | ||
30.05.2026 05:12:54 | 6 | 1.305.064 %3,27 | 0,063369 | 0,0000827 | 0,00002318 | ||
30.05.2026 05:12:53 | 16 | 1.884.133 %4,72 | 0,029593 | 0,00005575 | 0,00003366 | ||
30.05.2026 05:12:52 | 14 | 906.690 %2,27 | 0,026721 | 0,00002422 | 0,00001634 | ||
30.05.2026 05:12:51 | 10 | 3.042.567 %7,61 | 0,051273 | 0,000156 | 0,00005499 | ||
30.05.2026 05:12:50 | 24 | 1.683.889 %4,21 | 0,116552 | 0,00019626 | 0,00003063 | ||
30.05.2026 05:12:49 | 25 | 1.707.614 %4,27 | 0,645691 | 0,00110259 | 0,00003127 | ||
30.05.2026 05:12:49 | 75 | 13.093.029 %32,74 | 0,088884 | 0,00116376 | 0,00023358 | ||
30.05.2026 05:12:44 | 2 | 206.993 %0,52 | 0,662569 | 0,00013714 | 0,0000039 | ||
30.05.2026 05:12:43 | 27 | 2.763.124 %6,91 | 0,537287 | 0,00148459 | 0,00005224 |
