Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 07:39:26 | 49 | 1.540.186 %3,86 | 0,025748 | 0,00003965 | 0,00002245 | ||
30.05.2026 07:39:25 | 59 | 1.961.766 %4,91 | 0,025983 | 0,00005097 | 0,00002877 | ||
30.05.2026 07:39:24 | 33 | 1.125.088 %2,82 | 0,019982 | 0,00002248 | 0,00001663 | ||
30.05.2026 07:39:23 | 26 | 1.066.612 %2,67 | 0,023119 | 0,00002466 | 0,0000159 | ||
30.05.2026 07:39:22 | 42 | 1.430.721 %3,58 | 0,118267 | 0,0001692 | 0,00002148 | ||
30.05.2026 07:39:21 | 60 | 2.632.374 %6,59 | 0,019833 | 0,00005221 | 0,00003968 | ||
30.05.2026 07:39:20 | 65 | 1.952.357 %4,89 | 0,022595 | 0,00004411 | 0,0000296 | ||
30.05.2026 07:39:19 | 64 | 2.461.163 %6,16 | 0,190039 | 0,00046771 | 0,00003748 | ||
30.05.2026 07:39:18 | 64 | 3.147.617 %7,87 | 0,022553 | 0,00007098 | 0,00004805 | ||
30.05.2026 07:39:17 | 25 | 1.302.952 %3,26 | 0,02749 | 0,00003581 | 0,00002004 | ||
30.05.2026 07:39:16 | 5 | 387.643 %0,97 | 0,104166 | 0,00004037 | 0,00000602 | ||
30.05.2026 07:39:15 | 11 | 4.394.204 %10,99 | 1,101399 | 0,00483977 | 0,00006822 | ||
30.05.2026 07:39:14 | 12 | 973.773 %2,44 | 0,02138 | 0,00002081 | 0,00001524 | ||
30.05.2026 07:39:13 | 7 | 476.738 %1,2 | 0,077049 | 0,00003673 | 0,00000754 | ||
30.05.2026 07:39:12 | 3 | 1.021.833 %2,56 | 0,043374 | 0,00004432 | 0,0000163 | ||
30.05.2026 07:39:11 | 6 | 614.913 %1,54 | 0,291089 | 0,00017899 | 0,0000099 | ||
30.05.2026 07:39:10 | 6 | 564.170 %1,42 | 0,12584 | 0,00007099 | 0,00000917 | ||
30.05.2026 07:39:09 | 3 | 544.518 %1,37 | 0,031806 | 0,00001731 | 0,00000894 | ||
30.05.2026 07:39:08 | 5 | 414.522 %1,04 | 0,292705 | 0,00012133 | 0,00000687 | ||
30.05.2026 07:39:07 | 7 | 3.437.872 %8,6 | 0,053514 | 0,00018397 | 0,00005713 |
