Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:52:59 | 1 | 8 | 67,01128 | 0,0000105 | ||
30.05.2026 05:56:17 | 1 | 2 | 67,00547414 | 0,0000705 | ||
29.05.2026 16:00:41 | 23 | 2 | 67,0001741 | 0,0001741 | ||
29.05.2026 16:06:11 | 1 | 1 | 67 | 0,00000573 | ||
29.05.2026 12:25:51 | 1 | 3 | 66,99573797 | 0,00000971 | ||
29.05.2026 16:19:18 | 1 | 2 | 66,95778675 | 0,0000225 | ||
30.05.2026 08:37:26 | 1 | 2 | 66,9441187 | 0,0000141 | ||
29.05.2026 18:59:57 | 2 | 2 | 66,90575479 | 0,00000314 | ||
29.05.2026 21:01:37 | 9 | 1 | 66,81925623 | 0,00000656 | ||
29.05.2026 10:31:25 | 11 | 6 | 66,81750335 | 0,00001853 | ||
30.05.2026 04:53:25 | 1 | 2 | 66,77628108 | 0,0000294 | ||
30.05.2026 03:49:08 | 1 | 2 | 66,77 | 0,0000144 | ||
29.05.2026 22:27:02 | 1 | 2 | 66,754783 | 0,00015 | ||
29.05.2026 10:31:25 | 1 | 2 | 66,72201706 | 0,0000041 | ||
30.05.2026 08:04:35 | 3 | 2 | 66,71077094 | 0,0000438 | ||
29.05.2026 16:00:41 | 1 | 2 | 66,70386205 | 0,000141 | ||
29.05.2026 10:31:25 | 1 | 2 | 66,70217889 | 0,00001833 | ||
30.05.2026 07:23:16 | 1 | 2 | 66,69975907 | 0,00000564 | ||
29.05.2026 11:02:34 | 16 | 10 | 66,6878385 | 0,0001773 | ||
29.05.2026 17:46:09 | 1 | 2 | 66,68743369 | 0,0000226 |
