Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 11:22:32 | 2 | 16 | 70,60076943 | 0,0000642 | ||
29.05.2026 08:48:56 | 1 | 2 | 70,5988198 | 0,00000423 | ||
29.05.2026 08:19:21 | 1 | 2 | 70,59033245 | 0,0000141 | ||
29.05.2026 16:30:51 | 1 | 2 | 70,5677866 | 0,00000141 | ||
30.05.2026 01:27:56 | 1 | 2 | 70,52863224 | 0,0000144 | ||
29.05.2026 15:49:42 | 1 | 23 | 70,50710903 | 0,00000886 | ||
29.05.2026 09:22:47 | 1 | 2 | 70,50211557 | 0,00000423 | ||
29.05.2026 09:27:04 | 1 | 2 | 70,48775334 | 0,00000423 | ||
29.05.2026 18:42:04 | 1 | 5 | 70,48138606 | 0,00000642 | ||
29.05.2026 15:09:40 | 5 | 2 | 70,44808676 | 0,0003 | ||
29.05.2026 18:37:25 | 1 | 2 | 70,43921244 | 0,000142 | ||
30.05.2026 00:03:21 | 10 | 2 | 70,42242552 | 0,0000482 | ||
30.05.2026 03:09:22 | 83 | 3 | 70,41530761 | 0,0002874 | ||
30.05.2026 03:08:44 | 25 | 1 | 70,40054994 | 0,00001748 | ||
29.05.2026 14:53:14 | 3 | 2 | 70,37663478 | 0,0000036 | ||
30.05.2026 02:52:59 | 1 | 8 | 70,37663118 | 0,0000105 | ||
29.05.2026 10:44:29 | 217 | 2 | 70,37605077 | 0,0019768 | ||
30.05.2026 01:33:49 | 1 | 2 | 70,30967652 | 0,0000144 | ||
29.05.2026 10:50:39 | 1 | 2 | 70,27625311 | 0,00000423 | ||
29.05.2026 16:00:41 | 67 | 1 | 70,27481178 | 0,00046474 |
