Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 05:55:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 05:55:19 | 4 | 1.327.450 %2,66 | 50.000.000 | 0,00000051 | ||
29.05.2026 05:55:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 05:54:59 | 4 | 1.584.128 %3,17 | 50.000.000 | 0,00000128 | ||
29.05.2026 05:54:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 05:54:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 05:54:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 05:54:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 05:54:09 | 4 | 3.211.594 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
29.05.2026 05:53:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 05:53:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 05:53:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 05:53:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 05:53:19 | 5 | 1.399.105 %2,8 | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
29.05.2026 05:53:09 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 05:52:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 05:52:49 | 1 | 52.203 %0,11 | 50.000.000 | 0ETH | ||
29.05.2026 05:52:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 05:52:29 | 4 | 3.216.236 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000573 | ||
29.05.2026 05:52:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
