Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 05:52:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 05:51:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 05:51:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 05:51:39 | 11 | 1.472.538 %2,95 | 50.000.000 | 0,0000005 | ||
29.05.2026 05:51:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 05:51:19 | 4 | 1.227.373 %2,46 | 50.000.000 | 0,00029104 | ||
29.05.2026 05:51:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 05:50:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 05:50:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 05:50:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 05:50:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 05:50:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 05:50:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 05:49:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 05:49:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 05:49:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 05:49:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 05:49:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 05:49:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 05:48:59 | 3 | 3.335.803 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000002 |
