Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:03:28 29/05/2026 | 1 | 3 | 69,65485533 | 0,0000147 | ||
05:14:43 30/05/2026 | 1 | 2 | 69,5947516 | 0,00000141 | ||
01:10:00 30/05/2026 | 38 | 2 | 69,53843259 | 0,000265 | ||
20:36:50 29/05/2026 | 1 | 2 | 69,52850412 | 0,000071 | ||
01:51:00 30/05/2026 | 1 | 2 | 69,46765281 | 0,00015 | ||
21:31:28 29/05/2026 | 1 | 2 | 69,44692041 | 0,00000423 | ||
15:16:42 29/05/2026 | 1 | 2 | 69,44541058 | 0,000141 | ||
21:49:43 29/05/2026 | 1 | 1 | 69,42952111 | 0,00000488 | ||
11:46:04 29/05/2026 | 3 | 2 | 69,41591016 | 0,0000277 | ||
14:50:44 29/05/2026 | 15 | 1 | 69,40810896 | 0,00010639 | ||
02:52:59 30/05/2026 | 1 | 8 | 69,4058868 | 0,0000105 | ||
07:58:09 30/05/2026 | 1 | 2 | 69,3606828 | 0,0000141 | ||
05:47:07 30/05/2026 | 1 | 2 | 69,3521975 | 0,0000705 | ||
04:20:44 30/05/2026 | 91 | 2 | 69,28881263 | 0,0006239 | ||
12:00:28 29/05/2026 | 4 | 1 | 69,23699784 | 0,00004434 | ||
21:31:28 29/05/2026 | 1 | 6 | 69,2369535 | 0,00000864 | ||
21:00:30 29/05/2026 | 4 | 1 | 69,23137419 | 0,00000314 | ||
21:03:14 29/05/2026 | 1 | 2 | 69,23137105 | 0,00000145 | ||
00:01:21 30/05/2026 | 1 | 2 | 69,23 | 0,00022401 | ||
03:48:23 30/05/2026 | 1 | 2 | 69,20325194 | 0,0000705 |
