Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:59:01 30/05/2026 | 22 | 7.146.570 17,87% | 40.000.000 | |
10:58:59 30/05/2026 | 19 | 6.052.291 15,14% | 40.000.000 | |
10:58:57 30/05/2026 | 19 | 5.263.041 13,16% | 40.000.000 | |
10:58:55 30/05/2026 | 20 | 5.127.537 12,82% | 40.000.000 | |
10:58:53 30/05/2026 | 21 | 7.061.565 17,66% | 40.000.000 | |
10:58:51 30/05/2026 | 18 | 5.697.138 14,25% | 40.000.000 | |
10:58:49 30/05/2026 | 20 | 7.784.912 19,47% | 40.000.000 | |
10:58:47 30/05/2026 | 18 | 4.326.611 10,82% | 40.000.000 | |
10:58:45 30/05/2026 | 20 | 4.797.345 12% | 40.000.000 | |
10:58:43 30/05/2026 | 20 | 5.081.381 12,71% | 40.000.000 | |
10:58:41 30/05/2026 | 22 | 7.886.756 19,72% | 40.000.000 | |
10:58:39 30/05/2026 | 19 | 6.056.054 15,15% | 40.000.000 | |
10:58:37 30/05/2026 | 17 | 3.536.521 8,85% | 40.000.000 | |
10:58:35 30/05/2026 | 27 | 4.445.950 11,12% | 40.000.000 | |
10:58:33 30/05/2026 | 28 | 4.180.512 10,46% | 40.000.000 | |
10:58:31 30/05/2026 | 37 | 8.782.184 21,96% | 40.000.000 | |
10:58:29 30/05/2026 | 36 | 7.839.551 19,6% | 40.000.000 | |
10:58:27 30/05/2026 | 35 | 4.799.228 12% | 40.000.000 | |
10:58:25 30/05/2026 | 33 | 4.453.773 11,14% | 40.000.000 | |
10:58:23 30/05/2026 | 40 | 6.222.618 15,56% | 40.000.000 |
