Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:56:59 30/05/2026 | 30 | 4.001.715 10,01% | 40.000.000 | |
10:56:57 30/05/2026 | 35 | 7.177.656 17,95% | 40.000.000 | |
10:56:55 30/05/2026 | 34 | 5.107.501 12,77% | 40.000.000 | |
10:56:53 30/05/2026 | 35 | 4.676.512 11,7% | 40.000.000 | |
10:56:51 30/05/2026 | 32 | 6.045.897 15,12% | 40.000.000 | |
10:56:49 30/05/2026 | 32 | 4.315.546 10,79% | 40.000.000 | |
10:56:47 30/05/2026 | 34 | 3.831.086 9,58% | 40.000.000 | |
10:56:45 30/05/2026 | 34 | 5.783.904 14,46% | 40.000.000 | |
10:56:43 30/05/2026 | 33 | 4.187.908 10,47% | 40.000.000 | |
10:56:41 30/05/2026 | 37 | 5.969.887 14,93% | 40.000.000 | |
10:56:39 30/05/2026 | 32 | 5.077.626 12,7% | 40.000.000 | |
10:56:37 30/05/2026 | 33 | 4.685.546 11,72% | 40.000.000 | |
10:56:35 30/05/2026 | 31 | 4.076.631 10,2% | 40.000.000 | |
10:56:33 30/05/2026 | 37 | 5.565.276 13,92% | 40.000.000 | |
10:56:31 30/05/2026 | 40 | 9.837.391 24,6% | 40.000.000 | |
10:56:29 30/05/2026 | 38 | 7.167.625 17,92% | 40.000.000 | |
10:56:27 30/05/2026 | 35 | 6.667.400 16,67% | 40.000.000 | |
10:56:25 30/05/2026 | 41 | 9.249.505 23,13% | 40.000.000 | |
10:56:23 30/05/2026 | 35 | 8.115.171 20,29% | 40.000.000 | |
10:56:21 30/05/2026 | 40 | 10.348.336 25,88% | 40.000.000 |
