Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
04:17:03 30/05/2026 | 26 | 8.556.451 21,4% | 40.000.000 | |
04:17:01 30/05/2026 | 18 | 4.221.214 10,56% | 40.000.000 | |
04:16:59 30/05/2026 | 18 | 5.281.085 13,21% | 40.000.000 | |
04:16:57 30/05/2026 | 18 | 4.349.093 10,88% | 40.000.000 | |
04:16:55 30/05/2026 | 24 | 7.020.374 17,56% | 40.000.000 | |
04:16:53 30/05/2026 | 21 | 7.090.264 17,73% | 40.000.000 | |
04:16:51 30/05/2026 | 19 | 5.668.413 14,18% | 40.000.000 | |
04:16:49 30/05/2026 | 21 | 5.324.100 13,32% | 40.000.000 | |
04:16:47 30/05/2026 | 19 | 5.343.363 13,36% | 40.000.000 | |
04:16:45 30/05/2026 | 18 | 5.437.729 13,6% | 40.000.000 | |
04:16:43 30/05/2026 | 22 | 6.744.774 16,87% | 40.000.000 | |
04:16:41 30/05/2026 | 19 | 4.221.986 10,56% | 40.000.000 | |
04:16:39 30/05/2026 | 17 | 4.340.531 10,86% | 40.000.000 | |
04:16:37 30/05/2026 | 27 | 8.662.202 21,66% | 40.000.000 | |
04:16:35 30/05/2026 | 20 | 4.625.449 11,57% | 40.000.000 | |
04:16:33 30/05/2026 | 26 | 11.150.180 27,88% | 40.000.000 | |
04:16:31 30/05/2026 | 21 | 6.764.979 16,92% | 40.000.000 | |
04:16:29 30/05/2026 | 30 | 10.947.267 27,37% | 40.000.000 | |
04:16:27 30/05/2026 | 19 | 5.941.929 14,86% | 40.000.000 | |
04:16:25 30/05/2026 | 21 | 6.861.884 17,16% | 40.000.000 |
