Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:11:05 30/05/2026 | 16 | 4.136.084 10,35% | 40.000.000 | |
06:11:03 30/05/2026 | 22 | 6.444.051 16,12% | 40.000.000 | |
06:11:01 30/05/2026 | 19 | 5.460.490 13,66% | 40.000.000 | |
06:10:59 30/05/2026 | 23 | 7.485.631 18,72% | 40.000.000 | |
06:10:57 30/05/2026 | 18 | 4.912.400 12,29% | 40.000.000 | |
06:10:55 30/05/2026 | 23 | 6.725.789 16,82% | 40.000.000 | |
06:10:53 30/05/2026 | 21 | 6.101.399 15,26% | 40.000.000 | |
06:10:51 30/05/2026 | 19 | 4.979.909 12,45% | 40.000.000 | |
06:10:49 30/05/2026 | 23 | 7.248.145 18,13% | 40.000.000 | |
06:10:47 30/05/2026 | 21 | 5.909.565 14,78% | 40.000.000 | |
06:10:45 30/05/2026 | 20 | 4.970.846 12,43% | 40.000.000 | |
06:10:43 30/05/2026 | 22 | 7.786.129 19,47% | 40.000.000 | |
06:10:41 30/05/2026 | 25 | 9.753.710 24,39% | 40.000.000 | |
06:10:39 30/05/2026 | 26 | 8.062.643 20,16% | 40.000.000 | |
06:10:37 30/05/2026 | 18 | 4.478.726 11,2% | 40.000.000 | |
06:10:35 30/05/2026 | 21 | 5.973.670 14,94% | 40.000.000 | |
06:10:33 30/05/2026 | 22 | 6.892.984 17,24% | 40.000.000 | |
06:10:31 30/05/2026 | 20 | 5.389.599 13,48% | 40.000.000 | |
06:10:29 30/05/2026 | 21 | 6.761.157 16,91% | 40.000.000 | |
06:10:27 30/05/2026 | 23 | 6.639.349 16,6% | 40.000.000 |
