Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:10:51 30/05/2026 | 42 | 9.694.722 24,24% | 40.000.000 | |
05:10:49 30/05/2026 | 40 | 6.372.717 15,94% | 40.000.000 | |
05:10:47 30/05/2026 | 45 | 10.538.119 26,35% | 40.000.000 | |
05:10:45 30/05/2026 | 40 | 9.273.337 23,19% | 40.000.000 | |
05:10:43 30/05/2026 | 37 | 7.356.520 18,4% | 40.000.000 | |
05:10:41 30/05/2026 | 37 | 6.576.703 16,45% | 40.000.000 | |
05:10:39 30/05/2026 | 38 | 6.801.847 17,01% | 40.000.000 | |
05:10:37 30/05/2026 | 34 | 5.394.846 13,49% | 40.000.000 | |
05:10:35 30/05/2026 | 40 | 7.396.299 18,5% | 40.000.000 | |
05:10:33 30/05/2026 | 39 | 7.038.392 17,6% | 40.000.000 | |
05:10:31 30/05/2026 | 37 | 7.427.581 18,57% | 40.000.000 | |
05:10:29 30/05/2026 | 38 | 6.342.271 15,86% | 40.000.000 | |
05:10:27 30/05/2026 | 36 | 5.483.136 13,71% | 40.000.000 | |
05:10:25 30/05/2026 | 36 | 5.481.111 13,71% | 40.000.000 | |
05:10:23 30/05/2026 | 39 | 8.475.437 21,19% | 40.000.000 | |
05:10:21 30/05/2026 | 35 | 6.952.929 17,39% | 40.000.000 | |
05:10:19 30/05/2026 | 36 | 6.580.137 16,46% | 40.000.000 | |
05:10:17 30/05/2026 | 35 | 5.615.883 14,04% | 40.000.000 | |
05:10:15 30/05/2026 | 40 | 7.958.294 19,9% | 40.000.000 | |
05:10:13 30/05/2026 | 37 | 8.667.589 21,67% | 40.000.000 |
