Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:15:15 30/05/2026 | 20 | 5.127.016 12,82% | 40.000.000 | |
03:15:13 30/05/2026 | 19 | 5.892.636 14,74% | 40.000.000 | |
03:15:11 30/05/2026 | 23 | 8.764.094 21,92% | 40.000.000 | |
03:15:09 30/05/2026 | 22 | 5.242.076 13,11% | 40.000.000 | |
03:15:07 30/05/2026 | 24 | 8.804.840 22,02% | 40.000.000 | |
03:15:05 30/05/2026 | 31 | 10.729.487 26,83% | 40.000.000 | |
03:15:03 30/05/2026 | 44 | 14.863.276 37,16% | 40.000.000 | |
03:15:01 30/05/2026 | 27 | 7.863.275 19,66% | 40.000.000 | |
03:14:59 30/05/2026 | 19 | 6.973.550 17,44% | 40.000.000 | |
03:14:57 30/05/2026 | 18 | 4.794.826 11,99% | 40.000.000 | |
03:14:55 30/05/2026 | 23 | 10.460.025 26,16% | 40.000.000 | |
03:14:53 30/05/2026 | 22 | 6.811.860 17,03% | 40.000.000 | |
03:14:51 30/05/2026 | 22 | 6.616.197 16,55% | 40.000.000 | |
03:14:49 30/05/2026 | 19 | 6.094.406 15,24% | 40.000.000 | |
03:14:47 30/05/2026 | 31 | 8.817.293 22,05% | 40.000.000 | |
03:14:45 30/05/2026 | 30 | 5.826.005 14,57% | 40.000.000 | |
03:14:43 30/05/2026 | 38 | 7.525.009 18,82% | 40.000.000 | |
03:14:41 30/05/2026 | 35 | 5.746.006 14,37% | 40.000.000 | |
03:14:39 30/05/2026 | 38 | 7.007.103 17,52% | 40.000.000 | |
03:14:37 30/05/2026 | 38 | 5.918.175 14,8% | 40.000.000 |
