Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:38:49 30/05/2026 | 25 | 7.157.457 17,9% | 40.000.000 | |
06:38:47 30/05/2026 | 19 | 4.672.301 11,69% | 40.000.000 | |
06:38:45 30/05/2026 | 25 | 7.109.741 17,78% | 40.000.000 | |
06:38:43 30/05/2026 | 24 | 7.630.955 19,08% | 40.000.000 | |
06:38:41 30/05/2026 | 23 | 5.481.849 13,71% | 40.000.000 | |
06:38:39 30/05/2026 | 21 | 6.875.768 17,19% | 40.000.000 | |
06:38:37 30/05/2026 | 21 | 5.685.080 14,22% | 40.000.000 | |
06:38:35 30/05/2026 | 18 | 4.597.503 11,5% | 40.000.000 | |
06:38:33 30/05/2026 | 19 | 4.397.944 11% | 40.000.000 | |
06:38:31 30/05/2026 | 17 | 4.187.391 10,47% | 40.000.000 | |
06:38:29 30/05/2026 | 23 | 7.383.399 18,46% | 40.000.000 | |
06:38:27 30/05/2026 | 19 | 4.351.008 10,88% | 40.000.000 | |
06:38:25 30/05/2026 | 19 | 5.107.272 12,77% | 40.000.000 | |
06:38:23 30/05/2026 | 21 | 7.048.065 17,63% | 40.000.000 | |
06:38:21 30/05/2026 | 20 | 5.423.080 13,56% | 40.000.000 | |
06:38:19 30/05/2026 | 19 | 7.134.637 17,84% | 40.000.000 | |
06:38:17 30/05/2026 | 21 | 7.665.153 19,17% | 40.000.000 | |
06:38:15 30/05/2026 | 21 | 5.618.920 14,05% | 40.000.000 | |
06:38:13 30/05/2026 | 19 | 5.291.984 13,23% | 40.000.000 | |
06:38:11 30/05/2026 | 24 | 8.847.594 22,12% | 40.000.000 |
