Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:51:23 30/05/2026 | 9 | 9.713 | 1.380.589 3,46% | < 0,000001 | ||
04:51:21 30/05/2026 | 9 | 8.075 | 1.780.408 4,46% | < 0,000001 | ||
04:51:19 30/05/2026 | 7 | 6.241 | 1.155.821 2,89% | < 0,000001 | ||
04:51:17 30/05/2026 | 6 | 7.222 | 1.016.836 2,55% | < 0,000001 | ||
04:51:15 30/05/2026 | 6 | 6.186 | 980.786 2,46% | < 0,000001 | ||
04:51:13 30/05/2026 | 7 | 7.609 | 1.478.921 3,7% | < 0,000001 | ||
04:51:11 30/05/2026 | 7 | 6.340 | 1.269.292 3,18% | < 0,000001 | ||
04:51:09 30/05/2026 | 8 | 7.726 | 1.282.629 3,21% | < 0,000001 | ||
04:51:07 30/05/2026 | 8 | 10.492 | 1.479.145 3,7% | < 0,000001 | ||
04:51:05 30/05/2026 | 18 | 8.629 | 2.348.754 5,88% | < 0,000001 | ||
04:51:03 30/05/2026 | 8 | 6.153 | 1.619.551 4,05% | < 0,000001 | ||
04:51:01 30/05/2026 | 8 | 16.435 | 2.786.756 6,97% | < 0,000001 | ||
04:50:59 30/05/2026 | 7 | 5.749 | 1.023.408 2,56% | < 0,000001 | ||
04:50:57 30/05/2026 | 7 | 9.630 | 1.936.403 4,85% | < 0,000001 | ||
04:50:55 30/05/2026 | 11 | 11.181 | 2.081.602 5,21% | < 0,000001 | ||
04:50:53 30/05/2026 | 9 | 10.052 | 2.295.316 5,74% | < 0,000001 | ||
04:50:51 30/05/2026 | 7 | 6.232 | 1.015.314 2,54% | < 0,000001 | ||
04:50:49 30/05/2026 | 5 | 5.970 | 721.573 1,81% | < 0,000001 | ||
04:50:47 30/05/2026 | 6 | 8.278 | 1.526.600 3,82% | < 0,000001 | ||
04:50:45 30/05/2026 | 11 | 12.834 | 2.484.285 6,22% | < 0,000001 |
