Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:40:49 30/05/2026 | 9 | 8.776 | 1.246.665 3,12% | < 0,000001 | ||
02:40:47 30/05/2026 | 6 | 8.144 | 1.199.963 3% | < 0,000001 | ||
02:40:45 30/05/2026 | 7 | 11.172 | 1.299.007 3,25% | < 0,000001 | ||
02:40:43 30/05/2026 | 5 | 9.491 | 1.104.772 2,77% | < 0,000001 | ||
02:40:41 30/05/2026 | 5 | 4.552 | 823.506 2,06% | < 0,000001 | ||
02:40:39 30/05/2026 | 9 | 10.692 | 1.776.258 4,45% | < 0,000001 | ||
02:40:37 30/05/2026 | 7 | 6.023 | 689.607 1,73% | < 0,000001 | ||
02:40:35 30/05/2026 | 10 | 10.656 | 1.652.358 4,14% | < 0,000001 | ||
02:40:33 30/05/2026 | 6 | 6.616 | 1.084.754 2,72% | < 0,000001 | ||
02:40:31 30/05/2026 | 9 | 18.180 | 2.714.575 6,79% | < 0,000001 | ||
02:40:29 30/05/2026 | 9 | 5.835 | 1.557.533 3,9% | < 0,000001 | ||
02:40:27 30/05/2026 | 7 | 9.892 | 2.430.526 6,08% | < 0,000001 | ||
02:40:25 30/05/2026 | 6 | 4.349 | 792.652 1,99% | < 0,000001 | ||
02:40:23 30/05/2026 | 7 | 6.627 | 1.267.723 3,17% | < 0,000001 | ||
02:40:21 30/05/2026 | 6 | 5.110 | 805.275 2,02% | < 0,000001 | ||
02:40:19 30/05/2026 | 6 | 5.274 | 749.001 1,88% | < 0,000001 | ||
02:40:17 30/05/2026 | 9 | 9.297 | 1.667.885 4,17% | < 0,000001 | ||
02:40:15 30/05/2026 | 8 | 7.640 | 2.330.275 5,83% | < 0,000001 | ||
02:40:13 30/05/2026 | 8 | 5.741 | 1.097.284 2,75% | < 0,000001 | ||
02:40:11 30/05/2026 | 7 | 6.163 | 1.003.378 2,51% | < 0,000001 |
