Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:40:01 30/05/2026 | 13 | 19.105 | 3.607.263 9,02% | < 0,000001 | ||
04:39:59 30/05/2026 | 11 | 9.354 | 1.609.789 4,03% | < 0,000001 | ||
04:39:57 30/05/2026 | 8 | 6.561 | 1.282.655 3,21% | < 0,000001 | ||
04:39:55 30/05/2026 | 8 | 5.933 | 931.168 2,33% | < 0,000001 | ||
04:39:53 30/05/2026 | 7 | 8.868 | 1.388.654 3,48% | < 0,000001 | ||
04:39:51 30/05/2026 | 7 | 7.103 | 1.211.603 3,03% | < 0,000001 | ||
04:39:49 30/05/2026 | 10 | 7.463 | 1.219.507 3,05% | < 0,000001 | ||
04:39:47 30/05/2026 | 9 | 8.785 | 2.226.365 5,57% | < 0,000001 | ||
04:39:45 30/05/2026 | 7 | 6.282 | 1.134.461 2,84% | < 0,000001 | ||
04:39:43 30/05/2026 | 8 | 4.549 | 1.087.741 2,72% | < 0,000001 | ||
04:39:41 30/05/2026 | 17 | 10.909 | 2.630.281 6,58% | < 0,000001 | ||
04:39:39 30/05/2026 | 9 | 9.077 | 1.740.825 4,36% | < 0,000001 | ||
04:39:37 30/05/2026 | 3 | 3.095 | 342.537 0,86% | < 0,000001 | ||
04:39:35 30/05/2026 | 7 | 7.028 | 1.048.132 2,63% | < 0,000001 | ||
04:39:33 30/05/2026 | 8 | 7.613 | 1.655.868 4,14% | < 0,000001 | ||
04:39:31 30/05/2026 | 8 | 8.795 | 1.482.100 3,71% | < 0,000001 | ||
04:39:29 30/05/2026 | 6 | 5.636 | 744.358 1,87% | < 0,000001 | ||
04:39:27 30/05/2026 | 9 | 6.812 | 1.321.879 3,31% | < 0,000001 | ||
04:39:25 30/05/2026 | 5 | 4.700 | 722.805 1,81% | < 0,000001 | ||
04:39:23 30/05/2026 | 7 | 6.214 | 1.030.232 2,58% | < 0,000001 |
