Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:57:07 30/05/2026 | 8 | 6.806 | 1.198.509 3% | < 0,000001 | ||
04:57:05 30/05/2026 | 9 | 7.466 | 1.588.096 3,98% | < 0,000001 | ||
04:57:03 30/05/2026 | 13 | 8.376 | 1.736.899 4,35% | < 0,000001 | ||
04:57:01 30/05/2026 | 11 | 9.900 | 2.613.434 6,54% | < 0,000001 | ||
04:56:59 30/05/2026 | 11 | 7.456 | 1.817.766 4,55% | < 0,000001 | ||
04:56:57 30/05/2026 | 12 | 11.139 | 1.871.412 4,68% | < 0,000001 | ||
04:56:55 30/05/2026 | 15 | 10.174 | 2.370.430 5,93% | < 0,000001 | ||
04:56:53 30/05/2026 | 8 | 7.513 | 1.114.675 2,79% | < 0,000001 | ||
04:56:51 30/05/2026 | 8 | 4.863 | 821.260 2,06% | < 0,000001 | ||
04:56:49 30/05/2026 | 7 | 6.208 | 960.744 2,41% | < 0,000001 | ||
04:56:47 30/05/2026 | 12 | 11.973 | 1.678.209 4,2% | < 0,000001 | ||
04:56:45 30/05/2026 | 19 | 13.962 | 4.405.629 11,02% | < 0,000001 | ||
04:56:43 30/05/2026 | 10 | 8.808 | 1.580.273 3,96% | < 0,000001 | ||
04:56:41 30/05/2026 | 10 | 11.789 | 2.066.598 5,17% | < 0,000001 | ||
04:56:39 30/05/2026 | 6 | 4.931 | 730.534 1,83% | < 0,000001 | ||
04:56:37 30/05/2026 | 8 | 6.479 | 1.215.645 3,04% | < 0,000001 | ||
04:56:35 30/05/2026 | 11 | 10.498 | 1.823.054 4,56% | < 0,000001 | ||
04:56:33 30/05/2026 | 8 | 6.283 | 1.938.075 4,85% | < 0,000001 | ||
04:56:31 30/05/2026 | 18 | 12.327 | 3.076.844 7,7% | < 0,000001 | ||
04:56:29 30/05/2026 | 13 | 9.112 | 1.337.259 3,35% | < 0,000001 |
