交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 04:24:59 | 9 | 9 | 0.00900009 | 0DASH | ||
2026/05/30 04:24:59 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/30 04:24:59 | 11 | 11 | 0.01100011 | 0DASH | ||
2026/05/30 04:24:59 | 28 | 28 | 0.02800028 | 0DASH | ||
2026/05/30 04:24:59 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/30 04:23:22 | 1 | 2 | 19.64360272 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 04:23:22 | 1 | 2 | 11.97885286 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 04:23:22 | 3 | 2 | 1.65000525 | 0.00000525 | ||
2026/05/30 04:23:22 | 1 | 2 | 0.01 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 04:23:22 | 5 | 2 | 11.29641877 | 0.00000823 | ||
2026/05/30 04:23:22 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/30 04:23:22 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/30 04:22:39 | 1 | 2 | 20.47665431 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 04:22:39 | 1 | 2 | 27.10730658 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 04:22:39 | 1 | 2 | 0.69 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 04:22:39 | 1 | 2 | 2.36480181 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 04:22:39 | 9 | 2 | 6.88177596 | 0.0000141 | ||
2026/05/30 04:22:39 | 1 | 2 | 11.02340165 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 04:22:39 | 1 | 2 | 1.27149132 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 04:22:39 | 1 | 3 | 0.0000502 | 0.00001 |
