交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:33:42 | 2 | 2 | 0.20076363 | 0.0000374 | ||
2026/05/30 03:33:42 | 2 | 2 | 0.73491221 | 0.0000374 | ||
2026/05/30 03:33:42 | 5 | 2 | 2.33122268 | 0.0000818 | ||
2026/05/30 03:33:42 | 1 | 2 | 2.00176314 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 03:33:42 | 1 | 2 | 1.0150731 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 03:33:42 | 1 | 1 | 0.71739114 | 0.0000192 | ||
2026/05/30 03:33:42 | 2 | 1 | 1.41914343 | 0.000034 | ||
2026/05/30 03:33:42 | 2 | 2 | 1.26700593 | 0.0001 | ||
2026/05/30 03:33:42 | 1 | 2 | 0.0960904 | 0.0000904 | ||
2026/05/30 03:33:42 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/30 03:33:42 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/30 03:33:42 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/30 03:33:42 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/30 03:33:42 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/30 03:33:42 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/30 03:33:42 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/30 03:33:42 | 1 | 1 | 0.00014082 | 0.00014082 | ||
2026/05/30 03:33:42 | 18 | 18 | 1.800018 | 0DASH | ||
2026/05/30 03:33:42 | 16 | 16 | 1.600016 | 0DASH | ||
2026/05/30 03:33:42 | 9 | 9 | 9.00009 | 0DASH |
