交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:07:37 | 1 | 2 | 0.000946 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 02:07:37 | 1 | 2 | 0.00595472 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 02:07:37 | 1 | 2 | 5.5354227 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 02:07:37 | 1 | 2 | 23.20714765 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 02:07:37 | 1 | 2 | 2.23466527 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 02:07:37 | 2 | 1 | 1.131472 | 0.00000374 | ||
2026/05/30 02:07:37 | 1 | 7 | 0.0001407 | 0.00001 | ||
2026/05/30 02:07:37 | 2 | 2 | 1.36640816 | 0.0000374 | ||
2026/05/30 02:07:37 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/30 02:07:37 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/30 02:07:37 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/30 02:07:37 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/30 02:07:37 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/30 02:07:37 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/30 02:07:37 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/30 02:07:37 | 12 | 12 | 0.01200012 | 0DASH | ||
2026/05/30 02:07:37 | 24 | 24 | 0.02400024 | 0DASH | ||
2026/05/30 02:07:37 | 14 | 14 | 14.00014 | 0DASH | ||
2026/05/30 02:07:37 | 11 | 11 | 0.1100011 | 0DASH | ||
2026/05/30 02:07:37 | 7 | 7 | 7.00007 | 0DASH |
