交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:58:16 | 4 | 4 | 40.0004 | 0DASH | ||
2026/05/30 02:58:16 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/30 02:53:42 | 1 | 2 | 27.40582115 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 02:53:42 | 2 | 2 | 0.622945 | 0.00000372 | ||
2026/05/30 02:53:42 | 2 | 2 | 1.37535336 | 0.00000374 | ||
2026/05/30 02:53:42 | 1 | 2 | 24.71724178 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 02:53:42 | 1 | 2 | 1.69561871 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 02:53:42 | 1 | 2 | 1.81542636 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 02:53:42 | 2 | 2 | 3.71427172 | 0.00000376 | ||
2026/05/30 02:53:42 | 1 | 2 | 2.99999618 | 0.0000045 | ||
2026/05/30 02:53:42 | 1 | 1 | 3 | 0.00000382 | ||
2026/05/30 02:53:42 | 1 | 5 | 0.0000904 | 0.00001 | ||
2026/05/30 02:53:42 | 2 | 2 | 1.2017027 | 0.0001 | ||
2026/05/30 02:53:42 | 1 | 2 | 0.4020904 | 0.0000904 | ||
2026/05/30 02:53:42 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/30 02:53:42 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/30 02:53:42 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/30 02:53:42 | 10 | 10 | 0.0100001 | 0DASH | ||
2026/05/30 02:53:42 | 20 | 20 | 0.0200002 | 0DASH | ||
2026/05/30 02:53:42 | 12 | 12 | 12.00012 | 0DASH |
