Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 13:10:56 | 1 | 2 | 75,114166 | 0,00000225 | ||
29.05.2026 23:02:34 | 2 | 2 | 75,08525997 | 0,000374 | ||
29.05.2026 19:09:32 | 1 | 2 | 75,07867546 | 0,00015 | ||
30.05.2026 02:15:05 | 1 | 2 | 75,0555585 | 0,0000141 | ||
30.05.2026 01:33:49 | 1 | 6 | 75,0269457 | 0,00000966 | ||
30.05.2026 02:00:58 | 68 | 29 | 75,02637374 | 0,00071134 | ||
30.05.2026 03:25:09 | 3 | 2 | 75,02050577 | 0,00000277 | ||
29.05.2026 14:30:12 | 1 | 10 | 75,0148615 | 0,00000952 | ||
30.05.2026 01:27:56 | 1 | 6 | 75,01381843 | 0,00000966 | ||
30.05.2026 01:37:08 | 1 | 6 | 75,00757541 | 0,00000966 | ||
29.05.2026 20:03:06 | 25 | 1 | 74,99937653 | 0,00001748 | ||
30.05.2026 04:20:44 | 1 | 2 | 74,9990235 | 0,0000235 | ||
29.05.2026 17:21:28 | 1 | 4 | 74,98250273 | 0,00000305 | ||
29.05.2026 21:23:48 | 1 | 8 | 74,964462 | 0,00000627 | ||
29.05.2026 09:01:36 | 1 | 2 | 74,95122886 | 0,000071 | ||
30.05.2026 01:33:49 | 1 | 6 | 74,94430171 | 0,00000966 | ||
30.05.2026 03:17:49 | 1 | 2 | 74,92632457 | 0,0000141 | ||
29.05.2026 18:56:06 | 1 | 2 | 74,91444054 | 0,0000131 | ||
30.05.2026 02:20:35 | 1 | 3 | 74,888804 | 0,0000172 | ||
30.05.2026 00:36:53 | 1 | 2 | 74,86048278 | 0,0000144 |
