Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 01:15:13 | 1 | 2 | 71,2627384 | 0,000446 | ||
29.05.2026 16:30:51 | 1 | 2 | 71,2587864 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 16:30:22 | 1 | 2 | 71,21077507 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 16:38:22 | 1 | 2 | 71,17776075 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 22:58:10 | 1 | 2 | 71,16904738 | 0,0000144 | ||
29.05.2026 16:30:51 | 1 | 2 | 71,14075666 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 12:40:07 | 1 | 2 | 71,139058 | 0,000141 | ||
30.05.2026 03:40:55 | 1 | 2 | 71,11794859 | 0,000071 | ||
30.05.2026 02:25:37 | 1 | 2 | 71,10023743 | 0,0000141 | ||
29.05.2026 10:03:54 | 19 | 1 | 71,09308803 | 0,00013683 | ||
29.05.2026 10:31:25 | 1 | 3 | 71,0929512 | 0,00000585 | ||
29.05.2026 11:02:34 | 2 | 3 | 71,06591832 | 0,00001808 | ||
29.05.2026 16:38:22 | 1 | 2 | 71,06379217 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 16:30:51 | 1 | 2 | 71,04779783 | 0,00000141 | ||
30.05.2026 03:00:52 | 1 | 5 | 71,03644782 | 0,00000234 | ||
30.05.2026 01:03:32 | 80 | 28 | 71,02807315 | 0,00081655 | ||
30.05.2026 04:01:01 | 2 | 2 | 71 | 0,00000627 | ||
29.05.2026 17:34:15 | 1 | 2 | 70,9728922 | 0,0000133 | ||
29.05.2026 15:32:01 | 1 | 2 | 70,96753145 | 0,0000225 | ||
29.05.2026 17:53:30 | 1 | 3 | 70,93429866 | 0,00001724 |
