Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 04:20:44 | 1 | 10 | 72,6382657 | 0,00000415 | ||
29.05.2026 20:32:59 | 1 | 2 | 72,63087312 | 0,0000705 | ||
29.05.2026 19:33:23 | 1 | 34 | 72,62529996 | 0,00001232 | ||
29.05.2026 18:37:25 | 1 | 3 | 72,5278216 | 0,0000195 | ||
29.05.2026 23:43:59 | 1 | 2 | 72,5024289 | 0,0000141 | ||
29.05.2026 19:11:51 | 1 | 2 | 72,45517396 | 0,00000266 | ||
30.05.2026 01:50:21 | 1 | 2 | 72,43677199 | 0,00015 | ||
30.05.2026 03:32:24 | 1 | 2 | 72,39028291 | 0,000071 | ||
29.05.2026 12:38:22 | 11 | 1 | 72,37786318 | 0,00005225 | ||
29.05.2026 20:32:59 | 1 | 40 | 72,36765915 | 0,00001451 | ||
29.05.2026 13:55:37 | 1 | 2 | 72,34742087 | 0,00015 | ||
29.05.2026 19:52:20 | 1 | 2 | 72,3027875 | 0,0000141 | ||
29.05.2026 22:13:11 | 24 | 1 | 72,20601093 | 0,00022422 | ||
30.05.2026 03:15:38 | 5 | 1 | 72,19042185 | 0,00000496 | ||
30.05.2026 02:52:59 | 1 | 9 | 72,12676205 | 0,00001143 | ||
29.05.2026 07:25:33 | 4 | 2 | 72,10458509 | 0,0000335 | ||
29.05.2026 18:56:06 | 1 | 2 | 72,09896644 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 08:19:21 | 1 | 2 | 72,04488794 | 0,00000432 | ||
30.05.2026 05:47:07 | 1 | 14 | 72,03840593 | 0,00000611 | ||
29.05.2026 15:06:30 | 1 | 2 | 72,02886986 | 0,0000846 |
