Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 03:31:48 | 1 | 2 | 73,61035391 | 0,000071 | ||
30.05.2026 00:05:51 | 1 | 5 | 73,60844717 | 0,00000339 | ||
29.05.2026 14:53:14 | 1 | 2 | 73,60227346 | 0,0000846 | ||
29.05.2026 23:39:06 | 1 | 2 | 73,596483 | 0,0000141 | ||
29.05.2026 11:55:44 | 1 | 2 | 73,56085392 | 0,00005 | ||
30.05.2026 06:50:06 | 1 | 2 | 73,56054587 | 0,00000787 | ||
29.05.2026 09:05:08 | 1 | 2 | 73,44076741 | 0,0000705 | ||
29.05.2026 19:09:32 | 1 | 2 | 73,43945242 | 0,00015 | ||
29.05.2026 22:10:26 | 1 | 2 | 73,38860684 | 0,0000141 | ||
30.05.2026 05:28:55 | 1 | 2 | 73,3203046 | 0,0000705 | ||
30.05.2026 04:08:01 | 8 | 2 | 73,30425067 | 0,00000622 | ||
29.05.2026 10:12:10 | 1 | 13 | 73,28415054 | 0,00000576 | ||
30.05.2026 04:01:01 | 10 | 2 | 73,27106104 | 0,00000756 | ||
29.05.2026 11:37:19 | 1 | 2 | 73,25394689 | 0,00001833 | ||
30.05.2026 02:20:35 | 1 | 40 | 73,22643654 | 0,00001426 | ||
29.05.2026 08:10:15 | 1 | 2 | 73,19189601 | 0,00000432 | ||
29.05.2026 20:00:53 | 64 | 33 | 73,12693185 | 0,00068805 | ||
30.05.2026 01:48:57 | 1 | 2 | 73,11965739 | 0,00015 | ||
29.05.2026 23:50:17 | 2 | 1 | 73,11471349 | 0,0000089 | ||
29.05.2026 19:30:23 | 4 | 1 | 73,083834 | 0,00000787 |
