Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 18:26:16 | 1 | 2 | 69,79827027 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 19:09:32 | 1 | 2 | 69,79826886 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 15:49:42 | 1 | 4 | 69,76816486 | 0,00002639 | ||
29.05.2026 23:50:17 | 1 | 2 | 69,7675207 | 0,0000141 | ||
30.05.2026 05:52:35 | 1 | 3 | 69,75598724 | 0,0000173 | ||
29.05.2026 20:43:36 | 1 | 2 | 69,71984987 | 0,00000423 | ||
29.05.2026 20:09:04 | 1 | 2 | 69,71875067 | 0,0000133 | ||
29.05.2026 21:48:47 | 1 | 2 | 69,69355334 | 0,0000133 | ||
29.05.2026 13:45:27 | 2 | 2 | 69,67222619 | 0,00002414 | ||
29.05.2026 21:22:54 | 1 | 2 | 69,66714064 | 0,00000423 | ||
29.05.2026 22:03:28 | 1 | 3 | 69,65485533 | 0,0000147 | ||
30.05.2026 05:14:43 | 1 | 2 | 69,5947516 | 0,00000141 | ||
30.05.2026 01:10:00 | 38 | 2 | 69,53843259 | 0,000265 | ||
29.05.2026 20:36:50 | 1 | 2 | 69,52850412 | 0,000071 | ||
30.05.2026 01:51:00 | 1 | 2 | 69,46765281 | 0,00015 | ||
29.05.2026 21:31:28 | 1 | 2 | 69,44692041 | 0,00000423 | ||
29.05.2026 15:16:42 | 1 | 2 | 69,44541058 | 0,000141 | ||
29.05.2026 21:49:43 | 1 | 1 | 69,42952111 | 0,00000488 | ||
29.05.2026 11:46:04 | 3 | 2 | 69,41591016 | 0,0000277 | ||
29.05.2026 14:50:44 | 15 | 1 | 69,40810896 | 0,00010639 |
